Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
HEARKEN
DescripciónCuerpo de casting de invenstment
Tallo de prueba de reventón
Puerto lleno
Estándar
Estándar: GB 1.6MPA/2.5MPA DIN PN16
Inspección y prueba ACC: API598
Piezas y materiales
Artículo | Parte | Material | ||
1 | Cuerpo | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Gorra | CF8M | CF8 | WCB |
3 | Junta del cuerpo | Ptfe | ||
4 | Pelota | 316 | 304 | 304 |
5 | Asiento | CF8M | CF8 | WCB |
6 | Provenir | 316 | 304 | 304 |
7 | Arandela de empuje | Ptfe | ||
8 | Anillo | Viton | ||
9 | Embalaje | Ptfe | ||
10 | Glándula | 304 | ||
11 | Lavadora bellevelle | 301 | ||
12 | Tuerca | 304 | ||
13 | Tuerca | 304 | ||
14 | Lavadora de primavera | 304 | ||
15 | Dispositivo de bloqueo | 301 | ||
16 | Manejar | 304 | ||
17 | Tapa del mango | El plastico | ||
18 | Pasador de ubicación | 301 |
Haga clic aquí para obtener más información sobre este producto>>
DescripciónCuerpo de casting de invenstment
Tallo de prueba de reventón
Puerto lleno
Estándar
Estándar: GB 1.6MPA/2.5MPA DIN PN16
Inspección y prueba ACC: API598
Piezas y materiales
Artículo | Parte | Material | ||
1 | Cuerpo | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Gorra | CF8M | CF8 | WCB |
3 | Junta del cuerpo | Ptfe | ||
4 | Pelota | 316 | 304 | 304 |
5 | Asiento | CF8M | CF8 | WCB |
6 | Provenir | 316 | 304 | 304 |
7 | Arandela de empuje | Ptfe | ||
8 | Anillo | Viton | ||
9 | Embalaje | Ptfe | ||
10 | Glándula | 304 | ||
11 | Lavadora bellevelle | 301 | ||
12 | Tuerca | 304 | ||
13 | Tuerca | 304 | ||
14 | Lavadora de primavera | 304 | ||
15 | Dispositivo de bloqueo | 301 | ||
16 | Manejar | 304 | ||
17 | Tapa del mango | El plastico | ||
18 | Pasador de ubicación | 301 |
Haga clic aquí para obtener más información sobre este producto>>
Dimensión estándar de GB en MM
Tamaño | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 | ||
1.6/2.5MPA | 1.6MPA | 2.5MPA | 1.6MPA | 2.5MPA | ||||||||||
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 44 | 12 | 14 | 4-M12 | 4-M12 | 2 | 80 | 93 | 9 | F03/f04 |
DN20 | 20 | 38 | 105 | 75 | 54 | 12 | 16 | 4-M12 | 4-M12 | 2 | 85 | 125 | 9 | F03/f04 |
DN25 | 25 | 42 | 110 | 85 | 65 | 12.7 | 16 | 4-M12 | 4-M12 | 2 | 105 | 150 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 54 | 133 | 100 | 72 | 14 | 18 | 4-M16 | 4-M16 | 2 | 110 | 160 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 61 | 140 | 110 | 85 | 15.2 | 18 | 4-M16 | 4-M16 | 3 | 120 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 75 | 158 | 125 | 102 | 16.2 | 18 | 4-M16 | 4-M16 | 3 | 125 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 97 | 177 | 145 | 116 | 17 | 20 | 8-M16 | 8-M16 | 3 | 140 | 195 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 114 | 193 | 160 | 136 | 19 | 22 | 8-M16 | 8-M16 | 3 | 190 | 300 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 145 | 215 | 180 | 154 | 20 | 24 | 8-M20 | 8-M20 | 3 | 210 | 360 | 19 | F07/F10 |
DIN PN16 Dimensión en mm
Tamaño | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 |
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 11 | 4-M12 | 2 | 70 | 125 | 9 | F03/f04 |
DN20 | 20 | 37 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4-M12 | 2 | 74 | 125 | 9 | F03/f04 |
DN25 | 25 | 43 | 115 | 85 | 68 | 12.7 | 4-M12 | 2 | 89 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 53 | 140 | 100 | 78 | 14 | 4-M16 | 2 | 100 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 62 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4-M16 | 3 | 120 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 76 | 165 | 125 | 102 | 17 | 4-M16 | 3 | 129 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 93 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-M16 | 3 | 143 | 250 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 110 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-M16 | 3 | 160 | 270 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 133 | 220 | 180 | 158 | 21 | 8-M16 | 3 | 160 | 280 | 19 | F07/F10 |
Dimensión estándar de GB en MM
Tamaño | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 | ||
1.6/2.5MPA | 1.6MPA | 2.5MPA | 1.6MPA | 2.5MPA | ||||||||||
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 44 | 12 | 14 | 4-M12 | 4-M12 | 2 | 80 | 93 | 9 | F03/f04 |
DN20 | 20 | 38 | 105 | 75 | 54 | 12 | 16 | 4-M12 | 4-M12 | 2 | 85 | 125 | 9 | F03/f04 |
DN25 | 25 | 42 | 110 | 85 | 65 | 12.7 | 16 | 4-M12 | 4-M12 | 2 | 105 | 150 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 54 | 133 | 100 | 72 | 14 | 18 | 4-M16 | 4-M16 | 2 | 110 | 160 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 61 | 140 | 110 | 85 | 15.2 | 18 | 4-M16 | 4-M16 | 3 | 120 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 75 | 158 | 125 | 102 | 16.2 | 18 | 4-M16 | 4-M16 | 3 | 125 | 190 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 97 | 177 | 145 | 116 | 17 | 20 | 8-M16 | 8-M16 | 3 | 140 | 195 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 114 | 193 | 160 | 136 | 19 | 22 | 8-M16 | 8-M16 | 3 | 190 | 300 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 145 | 215 | 180 | 154 | 20 | 24 | 8-M20 | 8-M20 | 3 | 210 | 360 | 19 | F07/F10 |
DIN PN16 Dimensión en mm
Tamaño | d | L | D | D1 | D2 | b | Z-M | f | H | W | C | ISO5211 |
DN15 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 11 | 4-M12 | 2 | 70 | 125 | 9 | F03/f04 |
DN20 | 20 | 37 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4-M12 | 2 | 74 | 125 | 9 | F03/f04 |
DN25 | 25 | 43 | 115 | 85 | 68 | 12.7 | 4-M12 | 2 | 89 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN32 | 32 | 53 | 140 | 100 | 78 | 14 | 4-M16 | 2 | 100 | 155 | 11 | F04/F05 |
DN40 | 38 | 62 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4-M16 | 3 | 120 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN50 | 49 | 76 | 165 | 125 | 102 | 17 | 4-M16 | 3 | 129 | 195 | 14 | F05/F07 |
DN65 | 63 | 93 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-M16 | 3 | 143 | 250 | 17 | F07/F10 |
DN80 | 76 | 110 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-M16 | 3 | 160 | 270 | 17 | F07/F10 |
DN100 | 96 | 133 | 220 | 180 | 158 | 21 | 8-M16 | 3 | 160 | 280 | 19 | F07/F10 |
Bienvenido a ESCUCHAR Actuadores y controles, El socio apasionado y enfocado de confianza en la automatización de válvulas.
>>Estamos cultivando nuestra marca en actuadores neumáticos y eléctricos, accesorios.
>>Somos una empresa certificada ISO 9001-2008. Nuestros actuadores de válvulas han solicitado el certificado SIL3, Certificado ATEX, Certificación CE, certificado a prueba de explosión, prueba meteorológica IP68, etc.
El objetivo que estamos persiguiendo Para construir una sólida reputación en proporcionar soluciones de rendimiento de calidad, rentables, confiables y robustas para la automatio de válvulas, actuadores neumáticos inclinados, actuadores eléctricamente, válvulas accionadas. |
Ofrecemos una solución completa de automatización de válvulas mediante la experiencia de aplicaciones y las capacidades de personalización, con un equipo de soporte experimentado para guiarlo en selección, instalación y soporte de proyectos. In Además, mantenemos un amplio suministro de inventario de productos a mano para que podamos cumplir rápidamente y reducir la espera veces. Nuestro personal de ventas y soporte está fácilmente disponible y accesible para que los clientes obtengan las respuestas que necesitan rápidamente.
Equipo experimentado | Inventario grande | Consulta conveniente |
PRODUCTOS PRINCIPALES
Bienvenido a ESCUCHAR Actuadores y controles, El socio apasionado y enfocado de confianza en la automatización de válvulas.
>>Estamos cultivando nuestra marca en actuadores neumáticos y eléctricos, accesorios.
>>Somos una empresa certificada ISO 9001-2008. Nuestros actuadores de válvulas han solicitado el certificado SIL3, Certificado ATEX, Certificación CE, certificado a prueba de explosión, prueba meteorológica IP68, etc.
El objetivo que estamos persiguiendo Para construir una sólida reputación en proporcionar soluciones de rendimiento de calidad, rentables, confiables y robustas para la automatio de válvulas, actuadores neumáticos inclinados, actuadores eléctricamente, válvulas accionadas. |
Ofrecemos una solución completa de automatización de válvulas mediante la experiencia de aplicaciones y las capacidades de personalización, con un equipo de soporte experimentado para guiarlo en selección, instalación y soporte de proyectos. In Además, mantenemos un amplio suministro de inventario de productos a mano para que podamos cumplir rápidamente y reducir la espera veces. Nuestro personal de ventas y soporte está fácilmente disponible y accesible para que los clientes obtengan las respuestas que necesitan rápidamente.
Equipo experimentado | Inventario grande | Consulta conveniente |
PRODUCTOS PRINCIPALES