Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
Serial de PC
HEARKEN
PC2021001
Parámetro técnico
Líquido | Aire limpio | |
Max. Presión laboral | 1.32MPA (13.5kgf/cm²) | |
Rango de presión | Presión de trabajo normal | 0 ~ 0.9MPA (0-9.2kgf/cm²) |
Presión de trabajo negativa | -99.99 ~ 0kpa (-750 ~ 0 mmhg) | |
Medio ambiente y temperatura del fluido | 0 ~ 60 ℃ | |
Tubo de trabajo | Tubo |
Especificación
Imperial Intubado | Métrico Intubado | ∅D | R | A | B | H |
PC5/32-M5 | PC4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 22 | 10 |
PC5/32-01 | PC4-01 | 4 | PT1/8 | 7 | 20.5 | 10 |
PC5/32-02 | PC4-02 | 4 | PT1/4 | 9 | 20 | 14 |
PC1/4-M5 | PC6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22.5 | 12 |
PC1/4-01 | PC6-01 | 6 | PT1/8 | 7 | 22 | 12 |
PC1/4-02 | PC6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 22 | 14 |
PC1/4-03 | PC6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 21.5 | 17 |
PC1/4-04 | PC6-04 | 6 | PT1/2 | 11 | 23 | 21 |
PC5/16-01 | PC8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | 27 | 14 |
PC5/16-02 | PC8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | 25 | 14 |
PC5/16-03 | PC8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 22 | 17 |
PC5/16-04 | PC8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | 23.5 | 21 |
PC3/8-01 | PC10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | 31 | 17 |
PC3/8-02 | PC10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 31.5 | 17 |
PC3/8-03 | PC10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 29 | 17 |
PC3/8-04 | PC10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | 25 | 21 |
PC1/2-01 | PC12-01 | 12 | PT1/8 | 8 | 32.5 | 19 |
PC1/2-02 | PC12-02 | 12 | PT1/4 | 10 | 34 | 19 |
PC1/2-03 | PC12-03 | 12 | PT3/8 | 10 | 31 | 19 |
PC1/2-04 | PC12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 30.5 | 21 |
PC14-03 | 14 | PT3/8 | 12 | 38 | 21 | |
PC14-04 | 14 | PT1/2 | 13 | 36 | 21 | |
PC16-03 | 16 | PT3/8 | 12 | 40 | 24 | |
PC16-04 | 16 | PT1/2 | 13 | 40.5 | 24 |
Haga clic aquí para obtener más información sobre este producto>>
Parámetro técnico
Líquido | Aire limpio | |
Max. Presión laboral | 1.32MPA (13.5kgf/cm²) | |
Rango de presión | Presión de trabajo normal | 0 ~ 0.9MPA (0-9.2kgf/cm²) |
Presión de trabajo negativa | -99.99 ~ 0kpa (-750 ~ 0 mmhg) | |
Medio ambiente y temperatura del fluido | 0 ~ 60 ℃ | |
Tubo de trabajo | Tubo |
Especificación
Imperial Intubado | Métrico Intubado | ∅D | R | A | B | H |
PC5/32-M5 | PC4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 22 | 10 |
PC5/32-01 | PC4-01 | 4 | PT1/8 | 7 | 20.5 | 10 |
PC5/32-02 | PC4-02 | 4 | PT1/4 | 9 | 20 | 14 |
PC1/4-M5 | PC6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22.5 | 12 |
PC1/4-01 | PC6-01 | 6 | PT1/8 | 7 | 22 | 12 |
PC1/4-02 | PC6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 22 | 14 |
PC1/4-03 | PC6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 21.5 | 17 |
PC1/4-04 | PC6-04 | 6 | PT1/2 | 11 | 23 | 21 |
PC5/16-01 | PC8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | 27 | 14 |
PC5/16-02 | PC8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | 25 | 14 |
PC5/16-03 | PC8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 22 | 17 |
PC5/16-04 | PC8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | 23.5 | 21 |
PC3/8-01 | PC10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | 31 | 17 |
PC3/8-02 | PC10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 31.5 | 17 |
PC3/8-03 | PC10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 29 | 17 |
PC3/8-04 | PC10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | 25 | 21 |
PC1/2-01 | PC12-01 | 12 | PT1/8 | 8 | 32.5 | 19 |
PC1/2-02 | PC12-02 | 12 | PT1/4 | 10 | 34 | 19 |
PC1/2-03 | PC12-03 | 12 | PT3/8 | 10 | 31 | 19 |
PC1/2-04 | PC12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 30.5 | 21 |
PC14-03 | 14 | PT3/8 | 12 | 38 | 21 | |
PC14-04 | 14 | PT1/2 | 13 | 36 | 21 | |
PC16-03 | 16 | PT3/8 | 12 | 40 | 24 | |
PC16-04 | 16 | PT1/2 | 13 | 40.5 | 24 |
Haga clic aquí para obtener más información sobre este producto>>
Bienvenido a ESCUCHAR Actuadores y controles, El socio apasionado y enfocado de confianza en la automatización de válvulas.
>>Estamos cultivando nuestra marca en actuadores neumáticos y eléctricos, accesorios.
>>Somos una empresa certificada ISO 9001-2008. Nuestros actuadores de válvulas han solicitado el certificado SIL3, Certificado ATEX, Certificación CE, certificado a prueba de explosión, prueba meteorológica IP68, etc.
El objetivo que estamos persiguiendo Para construir una sólida reputación en proporcionar soluciones de rendimiento de calidad, rentables, confiables y robustas para la automatio de válvulas, actuadores neumáticos inclinados, actuadores eléctricamente, válvulas accionadas. |
Ofrecemos una solución completa de automatización de válvulas mediante la experiencia de aplicaciones y las capacidades de personalización, con un equipo de soporte experimentado para guiarlo en selección, instalación y soporte de proyectos. In Además, mantenemos un amplio suministro de inventario de productos a mano para que podamos cumplir rápidamente y reducir la espera veces. Nuestro personal de ventas y soporte está fácilmente disponible y accesible para que los clientes obtengan las respuestas que necesitan rápidamente.
Equipo experimentado | Inventario grande | Consulta conveniente |
PRODUCTOS PRINCIPALES
Bienvenido a ESCUCHAR Actuadores y controles, El socio apasionado y enfocado de confianza en la automatización de válvulas.
>>Estamos cultivando nuestra marca en actuadores neumáticos y eléctricos, accesorios.
>>Somos una empresa certificada ISO 9001-2008. Nuestros actuadores de válvulas han solicitado el certificado SIL3, Certificado ATEX, Certificación CE, certificado a prueba de explosión, prueba meteorológica IP68, etc.
El objetivo que estamos persiguiendo Para construir una sólida reputación en proporcionar soluciones de rendimiento de calidad, rentables, confiables y robustas para la automatio de válvulas, actuadores neumáticos inclinados, actuadores eléctricamente, válvulas accionadas. |
Ofrecemos una solución completa de automatización de válvulas mediante la experiencia de aplicaciones y las capacidades de personalización, con un equipo de soporte experimentado para guiarlo en selección, instalación y soporte de proyectos. In Además, mantenemos un amplio suministro de inventario de productos a mano para que podamos cumplir rápidamente y reducir la espera veces. Nuestro personal de ventas y soporte está fácilmente disponible y accesible para que los clientes obtengan las respuestas que necesitan rápidamente.
Equipo experimentado | Inventario grande | Consulta conveniente |
PRODUCTOS PRINCIPALES