Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
POC Serial
HEARKEN
PC2021001
Parámetro técnico
Líquido | Aire limpio | |
Max. Presión laboral | 1.32MPA (13.5kgf/cm²) | |
Rango de presión | Presión de trabajo normal | 0 ~ 0.9MPA (0-9.2kgf/cm²) |
Presión de trabajo negativa | -99.99 ~ 0kpa (-750 ~ 0 mmhg) | |
Medio ambiente y temperatura del fluido | 0 ~ 60 ℃ | |
Tubo de trabajo | Tubo |
Especificación
Imperial Intubado | Métrico Intubado | ∅D | R | A | B | H |
POC5/32-M5 | POC4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 22 | 10 |
POC5/32-01 | POC4-01 | 4 | PT1/8 | 7 | 20.5 | 10 |
POC5/32-02 | POC4-02 | 4 | PT1/4 | 9 | 20 | 14 |
POC1/4-M5 | POC6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22.5 | 12 |
POC1/4-01 | POC6-01 | 6 | PT1/8 | 7 | 22 | 12 |
POC1/4-02 | POC6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 22 | 14 |
POC1/4-03 | POC6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 21.5 | 17 |
POC1/4-04 | POC6-04 | 6 | PT1/2 | 11 | 23 | 21 |
POC5/16-01 | POC8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | 27 | 14 |
POC5/16-02 | POC8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | 25 | 14 |
POC5/16-03 | POC8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 22 | 17 |
POC5/16-04 | POC8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | 23.5 | 21 |
POC3/8-01 | POC10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | 31 | 17 |
POC3/8-02 | POC10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 31.5 | 17 |
POC3/8-03 | POC10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 29 | 17 |
POC3/8-04 | POC10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | 25 | 21 |
POC1/2-01 | POC12-01 | 12 | PT1/8 | 8 | 32.5 | 19 |
POC1/2-02 | POC12-02 | 12 | PT1/4 | 10 | 34 | 19 |
POC1/2-03 | POC12-03 | 12 | PT3/8 | 10 | 31 | 19 |
POC1/2-04 | POC12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 30.5 | 21 |
POC14-03 | 14 | PT3/8 | 12 | 38 | 21 | |
POC14-04 | 14 | PT1/2 | 13 | 36 | 21 | |
POC16-03 | 16 | PT3/8 | 12 | 40 | 24 | |
POC16-04 | 16 | PT1/2 | 14 | 40.5 | 24 |
Haga clic aquí para obtener más información sobre este producto>>
Parámetro técnico
Líquido | Aire limpio | |
Max. Presión laboral | 1.32MPA (13.5kgf/cm²) | |
Rango de presión | Presión de trabajo normal | 0 ~ 0.9MPA (0-9.2kgf/cm²) |
Presión de trabajo negativa | -99.99 ~ 0kpa (-750 ~ 0 mmhg) | |
Medio ambiente y temperatura del fluido | 0 ~ 60 ℃ | |
Tubo de trabajo | Tubo |
Especificación
Imperial Intubado | Métrico Intubado | ∅D | R | A | B | H |
POC5/32-M5 | POC4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 22 | 10 |
POC5/32-01 | POC4-01 | 4 | PT1/8 | 7 | 20.5 | 10 |
POC5/32-02 | POC4-02 | 4 | PT1/4 | 9 | 20 | 14 |
POC1/4-M5 | POC6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22.5 | 12 |
POC1/4-01 | POC6-01 | 6 | PT1/8 | 7 | 22 | 12 |
POC1/4-02 | POC6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 22 | 14 |
POC1/4-03 | POC6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 21.5 | 17 |
POC1/4-04 | POC6-04 | 6 | PT1/2 | 11 | 23 | 21 |
POC5/16-01 | POC8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | 27 | 14 |
POC5/16-02 | POC8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | 25 | 14 |
POC5/16-03 | POC8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 22 | 17 |
POC5/16-04 | POC8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | 23.5 | 21 |
POC3/8-01 | POC10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | 31 | 17 |
POC3/8-02 | POC10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 31.5 | 17 |
POC3/8-03 | POC10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 29 | 17 |
POC3/8-04 | POC10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | 25 | 21 |
POC1/2-01 | POC12-01 | 12 | PT1/8 | 8 | 32.5 | 19 |
POC1/2-02 | POC12-02 | 12 | PT1/4 | 10 | 34 | 19 |
POC1/2-03 | POC12-03 | 12 | PT3/8 | 10 | 31 | 19 |
POC1/2-04 | POC12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 30.5 | 21 |
POC14-03 | 14 | PT3/8 | 12 | 38 | 21 | |
POC14-04 | 14 | PT1/2 | 13 | 36 | 21 | |
POC16-03 | 16 | PT3/8 | 12 | 40 | 24 | |
POC16-04 | 16 | PT1/2 | 14 | 40.5 | 24 |
Haga clic aquí para obtener más información sobre este producto>>
Bienvenido a ESCUCHAR Actuadores y controles, El socio apasionado y enfocado de confianza en la automatización de válvulas.
>>Estamos cultivando nuestra marca en actuadores neumáticos y eléctricos, accesorios.
>>Somos una empresa certificada ISO 9001-2008. Nuestros actuadores de válvulas han solicitado el certificado SIL3, Certificado ATEX, Certificación CE, certificado a prueba de explosión, prueba meteorológica IP68, etc.
El objetivo que estamos persiguiendo Para construir una sólida reputación en proporcionar soluciones de rendimiento de calidad, rentables, confiables y robustas para la automatio de válvulas, actuadores neumáticos inclinados, actuadores eléctricamente, válvulas accionadas. |
Ofrecemos una solución completa de automatización de válvulas mediante la experiencia de aplicaciones y las capacidades de personalización, con un equipo de soporte experimentado para guiarlo en selección, instalación y soporte de proyectos. In Además, mantenemos un amplio suministro de inventario de productos a mano para que podamos cumplir rápidamente y reducir la espera veces. Nuestro personal de ventas y soporte está fácilmente disponible y accesible para que los clientes obtengan las respuestas que necesitan rápidamente.
Equipo experimentado | Inventario grande | Consulta conveniente |
PRODUCTOS PRINCIPALES
Bienvenido a ESCUCHAR Actuadores y controles, El socio apasionado y enfocado de confianza en la automatización de válvulas.
>>Estamos cultivando nuestra marca en actuadores neumáticos y eléctricos, accesorios.
>>Somos una empresa certificada ISO 9001-2008. Nuestros actuadores de válvulas han solicitado el certificado SIL3, Certificado ATEX, Certificación CE, certificado a prueba de explosión, prueba meteorológica IP68, etc.
El objetivo que estamos persiguiendo Para construir una sólida reputación en proporcionar soluciones de rendimiento de calidad, rentables, confiables y robustas para la automatio de válvulas, actuadores neumáticos inclinados, actuadores eléctricamente, válvulas accionadas. |
Ofrecemos una solución completa de automatización de válvulas mediante la experiencia de aplicaciones y las capacidades de personalización, con un equipo de soporte experimentado para guiarlo en selección, instalación y soporte de proyectos. In Además, mantenemos un amplio suministro de inventario de productos a mano para que podamos cumplir rápidamente y reducir la espera veces. Nuestro personal de ventas y soporte está fácilmente disponible y accesible para que los clientes obtengan las respuestas que necesitan rápidamente.
Equipo experimentado | Inventario grande | Consulta conveniente |
PRODUCTOS PRINCIPALES